綜合交流 / 評測 / 活動區(qū)
交流區(qū) | 測硬件 | 網(wǎng)站活動 | Z幣中心
相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
大簡可視(1.2.1)旨讓更多的人看到數(shù)據(jù)可視化的魅力 | 智能電視軟件交流 | 山陰路的夏天 2018-4-28 | 1 14030 | 放羊的星星123 2018-4-28 17:42 | |
---|---|---|---|---|---|
大簡可視(1.2.1.0)旨讓更多的人看到數(shù)據(jù)可視化的魅力 | 智能電視軟件交流 | 山陰路的夏天 2018-5-3 | 1 16288 | 李白不喝酒 2018-5-3 13:22 | |
大簡可視(1.2.2.0)添加大屏畫布自定義尺寸 | 智能電視軟件交流 | -Dove 2018-6-5 | 1 12555 | youdeath 2018-6-5 14:41 | |
大簡可視(1.2.3.0)新增單選Tab圖、進度條、水平時間軸控件 | 智能電視軟件交流 | -Dove 2018-7-3 | 2 11405 | ksjayu 2018-7-8 06:47 | |
大簡可視(1.2.3.1)新增雙軸折線圖 | 智能電視軟件交流 | -Dove 2018-8-2 | 0 11068 | 匿名 2018-10-30 19:47 | |
大簡可視(1.2.3.4)生成的二維碼圖片沒有隨著tab的變化 | 智能電視軟件交流 | -Dove 2019-5-6 | 3 15584 | 冷風8過境 2019-5-6 15:33 | |
大簡可視(1.2.3.8)新增Lottie動畫控件 | 智能電視軟件交流 | 何去何從1 2019-7-22 | 2 10980 | 冷風8過境 2019-7-22 15:46 |
Archiver|新帖|標簽|軟件Sitemap|ZNDS智能電視網(wǎng) ( 蘇ICP備2023012627號 )
網(wǎng)絡信息服務信用承諾書 | 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20221768 丨 蘇公網(wǎng)安備 32011402011373號
GMT+8, 2024-12-26 22:39 , Processed in 0.022627 second(s), 3 queries , Redis On.