本帖最后由 ZNDS活動 于 2016-3-16 13:36 編輯
領(lǐng)獎方式:請中獎用戶在第一時間聯(lián)系領(lǐng)獎,@ZNDS活動 站內(nèi)信!領(lǐng)獎格式如下: | 活動名稱: | 中獎獎品: | 收貨信息:姓名 電話 地址 | 曬獎:論壇+微博 #ZNDS中獎#@智能電視網(wǎng) @暴風(fēng)TV |
中獎名單:領(lǐng)獎的每個網(wǎng)友務(wù)必加入ZNDS活動群 311970574,以便聯(lián)系。
12934 | 以活動結(jié)束時總樓為有效總樓層 | 結(jié)果四舍五入 | 以活動結(jié)束當(dāng)天3D中獎號為一個變量 | | 075 | 中獎規(guī)則 | |
| |
| |
| | 甜過初戀的大蘋果 | 27.66%+3D*5 | 3953 | 截圖不符 | 1977 |
| |
| | | 甜過初戀的大蘋果 | 91.33%-3D*10 | 11063 |
| |
| |
| | | 甜過初戀的大蘋果 | 55.17%-3D | 7061 |
| |
| |
| | | 甜過初戀的大蘋果 | 2.37%+3D | 382 | 截圖不符 | 191 |
| |
| | | 甜過初戀的大蘋果 | 1.05% | 136 |
| |
| |
| | | 手機流量500M | 66.50% | 8601 |
| |
| |
| | | 手機流量500M | 87.6%-3D*2 | 11180 |
| |
| |
| | | 手機流量500M | 14.50% | 1875 | 截圖不符 | 938 | 截圖不符 | 469 |
| | | 手機流量500M | 97.30% | 12585 |
| |
| |
| | | 手機流量500M | 0.88% | 114 |
| |
| |
| | | 手機流量500M | 6.60% | 854 | 截圖不符 | 427 | 截圖不符 | 214 | 截圖不符 | 107 | | 手機流量500M | 0.73%+5*3D | 469 | 重復(fù) | 235 | 截圖不符 | 118 |
| | | 手機流量500M | 28.40% | 3673 |
| |
| |
| | | 樂高暴風(fēng)小子 | 39.60% | 5122 | 截圖不符 | 2561 |
| |
| | | 樂高暴風(fēng)小子 | 91.2%-3D*5 | 11421 |
| |
| |
| | | 樂高暴風(fēng)小子 | 58.90% | 7618 |
| |
| |
| | | 樂高暴風(fēng)小子 | 1.55%+3D*3 | 425 | 截圖不符 | 213 | 截圖不符 | 107 | 重復(fù) | 54 | | 樂高暴風(fēng)小子 | 20% | 2587 | 重復(fù) | 1294 |
| |
| | | 樂高暴風(fēng)小子 | 83.40% | 10787 |
| |
| |
| | | 樂高暴風(fēng)小子 | 25.50% | 3298 |
| |
| |
| | | 樂高暴風(fēng)小子 | 18.80% | 2432 | 重復(fù) | 1216 | 截圖不符 | 608 |
| | | 樂高暴風(fēng)小子 | 79.80% | 10321 |
| |
| |
| | | 樂高暴風(fēng)小子 | 66% | 8536 |
| |
| |
| | |
公示3天,歡迎監(jiān)督舉報,獎領(lǐng)獎截止日期 3月19日。逾期不候。
請務(wù)必在論壇+微博@智能電視網(wǎng)@暴風(fēng)TV曬獎
同時,請中獎小伙伴加ZNDS活動QQ群:311970574
|